老後資金はいくらあれば安心?

老後の生活費にいくらかかるのか、老後資金をどれだけ準備する必要があるのか、イメージはできていますか?
人生100年時代。素敵な老後ライフを迎えられるように、老後資金を計画的に準備するためのアドバイスをお伝えします。
まず、老後は100人いれば100通りの老後があります。
また、既婚者には、「夫婦の老後」と「配偶者1人の老後」があります。夫婦の年齢差も考慮して準備しましょう。
下記のチェックポイントを元に、計画的かつ効率的に準備しましょう。
チェックポイント
| 配偶者 | 配偶者一人の老後資金の準備・夫婦の年齢差など |
|---|---|
| 老齢年金 | 厚生年金 or 国民年金 |
| 金融資産 | 退職金の有無・預貯金額・現金化可能な金融商品 |
| 住宅 | 持家or賃貸・住宅ローン残債・リフォーム資金・維持管理費 |
| 車 | 必要性の有無・老後の買替台数の予測など |
| 親 | 親からの相続の有無・親の介護など |
| インフレ | 例)インフレ率2.5%の場合:20年後は約1.6倍 |
インフレ率を考える場合、何年後に老後に突入するかはとても重要です。
インフレ早見表(インフレ率:2.5%/年)
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.025 | 1.050 | 1.077 | 1.104 | 1.131 | 1.160 | 1.189 | 1.218 | 1.249 | 1.280 |
| 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.312 | 1.345 | 1.379 | 1.412 | 1.448 | 1.485 | 1.522 | 1.560 | 1.599 | 1.639 |
| 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.680 | 1.721 | 1.765 | 1.809 | 1.854 | 1.900 | 1.948 | 1.996 | 2.046 | 2.098 |
計算してみよう
| 配偶者 | 配偶者一人の老後資金の準備・夫婦の年齢差など |
|---|---|
| 老齢年金 | 厚生年金 or 国民年金 |
| 金融資産 | 退職金の有無・預貯金額・現金化可能な金融商品 |
| 住宅 | 持家or賃貸・住宅ローン残債・リフォーム資金・維持管理費 |
| 車 | 必要性の有無・老後の買替台数の予測など |
| 親 | 親からの相続の有無・親の介護など |
| インフレ | 例)インフレ率2.5%の場合:20年後は約1.6倍 |
介護や公的年金など、老後に抱える不安は大きい

将来の公的年金は支給開始年齢や支給額など、不確定要素が否定できません。
また、健康状態がよいまま老後を過ごせるとは限らず、介護が必要になることもあります。
介護や公的年金など、老後に抱える不安は大きい

老後資金づくりは、いかに効率よく貯めていけるかがポイントです。
一般的に貯金に用いられる銀行預金だけではなく、生命保険や投資信託などといった運用利回りを期待できる金融商品も活用するとよいでしょう。
老後資金づくりに不安を感じたら、まずはプロのFPに相談してみてください。

